PERIODE 01 – 31 OKTOBER 2026
CEK POSISI PERINGKAT
Input ID Anda di kolom pencarian di bawah
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | no***oki | 8,970,667,700 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | ro***777 | 4,034,567,600 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | ko***amo | 2,377,405,000 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | nas****n91 | 2,360,582,800 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ju***xe1 | 2,172,092,900 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | aq***77 | 1,967,646,000 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ot***ek | 1,821,531,300 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | do***86 | 1,773,905,400 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ge***p22 | 1,705,320,000 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | haq****dri | 1,504,589,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | co***al2 | 1,461,762,150 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ary***riz | 1,443,758,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ra***194 | 1,416,712,000 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***k77 | 1,335,168,850 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | i***y4 | 1,311,407,875 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | w***um | 1,224,952,200 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***456 | 1,224,056,450 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | go***ous | 1,184,987,180 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***t87 | 1,156,464,000 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wak*****ong | 1,150,775,400 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bi***alo | 1,118,950,150 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***342 | 1,075,919,400 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ch***a91 | 1,072,780,900 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | and*****apa | 1,049,838,950 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ahd***605 | 1,042,143,200 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | win***118 | 1,034,946,360 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mb***per | 1,021,740,800 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | do***432 | 1,008,089,200 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hai***898 | 1,002,316,800 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gi***o98 | 998,447,900 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hu***222 | 980,248,200 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lan*****123 | 941,303,800 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ton****ong | 932,859,900 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***y89 | 923,421,150 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sa***up | 921,024,400 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | 96***ahd | 895,184,600 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | vi***ro | 882,638,200 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ca***15 | 847,668,600 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***n22 | 836,935,400 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bu***151 | 816,795,600 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***era | 809,703,450 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | h***ot | 801,143,800 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ari***a87 | 789,076,400 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mum*****ole | 773,520,500 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | z***hi | 767,688,000 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***00 | 729,149,300 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | fus*****ala | 717,733,600 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lin***272 | 710,777,000 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | clo****e17 | 708,721,800 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hai****sss | 701,441,050 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sco*****bae | 700,021,360 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | co***al3 | 687,789,300 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***ox | 659,179,000 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | lak*****128 | 657,621,200 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ran***123 | 638,544,500 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | enj***one | 634,455,500 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jai***i90 | 631,317,800 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zu***54 | 617,496,500 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tem***ati | 614,667,000 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sep***oki | 606,894,150 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ot***77 | 604,762,950 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | riv***y25 | 595,774,900 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ap***122 | 593,837,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ko***g79 | 593,621,050 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kr***kan | 583,518,200 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aut*****023 | 579,871,400 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kay***a12 | 575,657,300 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gi***00 | 562,887,250 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ma***78 | 561,510,400 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | buk*****456 | 536,340,150 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dem***we9 | 533,736,400 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pulau*****2510 | 532,810,050 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***ol | 519,342,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | s***an | 513,773,200 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gor****s46 | 512,389,800 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | oka*****tar | 508,384,800 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***76 | 497,434,000 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sh***a86 | 492,863,300 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ubi***u43 | 490,887,700 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | be***ngg | 485,310,700 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ci***28 | 484,840,000 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mha****o72 | 482,014,900 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | xbr****r00 | 476,372,600 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hok***oid | 476,334,600 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***nk | 472,624,750 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***na | 469,129,450 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***36 | 468,716,400 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bra****a28 | 465,960,800 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***jp | 465,926,000 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wi***99 | 465,484,700 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***us | 465,480,000 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ker***ing | 462,980,900 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ri***12 | 462,159,800 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***08 | 457,822,600 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***et | 453,771,000 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***79 | 448,753,400 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ab***go | 437,450,062 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | max****er1 | 434,704,000 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***70 | 432,604,400 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | waf****o17 | 427,523,200 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | can***100 | 426,014,900 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | sa***123 | 425,285,450 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | bu***99 | 413,693,100 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | s***ng | 412,241,750 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | bo***d4 | 406,773,150 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | pv***88 | 406,300,000 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | sad****a01 | 405,472,800 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | un***ll | 404,838,800 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | kad***616 | 404,784,000 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | ya***001 | 399,792,800 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | tiw*****a30 | 398,841,400 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | vo***ng | 398,325,600 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | abu****m13 | 397,370,400 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | u***01 | 395,117,900 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | sak****303 | 394,033,100 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | au***88 | 392,783,800 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | fay*****a88 | 386,101,600 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | ci***iro | 384,673,800 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | be***269 | 381,710,700 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | ind*****ita | 380,778,400 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | bni***bar | 377,889,400 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | ag***57 | 376,052,565 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | wge****123 | 375,125,000 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | jm***90 | 374,208,800 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | ro***n02 | 373,753,700 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | ay***984 | 373,581,200 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | b***im | 365,245,000 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | kin***123 | 362,111,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | na***88 | 360,876,600 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | pod****o42 | 360,659,400 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | cob*****703 | 360,033,450 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | m***an | 357,931,300 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | xz***29 | 356,781,200 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | feb***020 | 354,987,200 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | ang*****555 | 351,956,250 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | mol***o86 | 348,068,450 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | wa***gcr | 346,408,400 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | al***so | 344,975,600 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | m***la | 343,967,000 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | m***55 | 341,695,000 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | wir****a77 | 339,301,850 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | re***99 | 338,727,250 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | ma***212 | 337,640,200 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | l***86 | 336,938,600 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | jag*****k21 | 336,931,400 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | r***19 | 336,274,800 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | kap***r85 | 335,342,600 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | pod****o17 | 330,975,900 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | san***o84 | 329,604,400 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | li***14 | 329,542,300 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | m***29 | 327,718,950 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | na***835 | 327,326,800 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | jac****g99 | 325,915,050 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | j***75 | 325,112,900 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | zas****313 | 324,013,150 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | sol***000 | 317,440,000 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | bon***123 | 316,181,400 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | ca***11 | 315,184,800 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | ang*****dak | 313,588,600 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | ed***am | 310,373,200 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | ked***i12 | 310,340,000 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | na***n18 | 308,813,600 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | wan***853 | 306,129,850 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | h2***77 | 305,116,900 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | s***sh | 304,973,100 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | glede*****r888 | 302,203,800 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | d***ri | 301,773,750 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | ra***uka | 299,336,000 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | se***88 | 298,752,000 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | gac****178 | 298,608,600 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | ze***646 | 290,005,650 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | ma***tol | 287,797,900 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | me***ni | 286,548,600 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | go***la1 | 285,898,000 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | br***tly | 285,645,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | i***ng | 285,632,000 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | pe***g00 | 285,543,650 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | kum*****345 | 285,272,350 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | cra*****030 | 285,130,100 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ar***a24 | 284,437,750 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | ka***08 | 282,726,700 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | ca***66 | 282,713,400 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | raj*****i00 | 282,669,000 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | sug*****456 | 282,484,100 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | pa***62 | 280,675,000 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | oli****777 | 278,053,380 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ga***g05 | 276,782,200 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | ap***33 | 276,641,300 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | ar***owo | 276,109,600 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | kuk*****ang | 275,785,050 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | ali***num | 275,457,600 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | pang*****acor | 274,981,400 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | m***88 | 274,871,200 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | di***14 | 274,716,600 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | a***12 | 272,395,000 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | aa***23 | 270,898,200 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | su***777 | 268,535,850 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | go***42 | 268,363,200 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | tol***996 | 268,293,350 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | and****mur | 267,889,000 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | ca***sby | 266,193,200 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | kap*****123 | 265,094,050 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | wol*****e06 | 263,534,600 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | sik*****999 | 262,649,600 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | bua***a08 | 261,021,400 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | wi***p01 | 259,477,000 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | sha****626 | 259,058,000 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | ko***g03 | 258,229,300 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | and*****780 | 258,026,000 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | sang*****ng77 | 256,043,800 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | sha***a13 | 255,946,200 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | ka***77 | 251,966,800 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | cir***yam | 251,614,250 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | b***ul | 250,460,250 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | jo***98 | 249,237,200 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | s***mo | 248,700,950 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | t***el | 248,097,600 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | fai****tra | 246,885,300 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | ja***wi | 245,574,100 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | ban****ink | 245,387,400 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | aya*****k99 | 243,942,950 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | gus***988 | 240,844,650 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | ms***88 | 240,204,000 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | mu***s46 | 239,312,400 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | ru***ata | 238,522,400 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | st***s55 | 237,671,500 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | mik***r98 | 237,551,000 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | su***um | 236,500,800 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | kol*****111 | 236,241,000 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | bec*****ung | 235,834,600 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | muba*****pi01 | 235,526,600 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | bi***a23 | 235,158,500 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | p***ll | 235,087,500 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | b***77 | 235,064,700 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | om***i89 | 234,823,000 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | z***77 | 233,852,200 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | tvs****rio | 231,557,800 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | a***r0 | 231,317,400 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | pai****234 | 231,278,000 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | m***31 | 231,210,400 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | ban***k14 | 231,167,800 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | kar***123 | 230,914,800 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | yun***s24 | 229,149,550 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | sug***edy | 228,326,900 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | sat***223 | 228,243,600 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | ba***e88 | 227,983,000 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | ge***01 | 227,897,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | j***an | 226,952,000 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | ri***ya | 226,887,650 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | me***87 | 226,782,000 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | bl***s99 | 226,357,000 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | fre****001 | 225,409,000 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | ong*****ong | 225,085,300 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | b***66 | 224,344,150 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | kit***901 | 223,586,000 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | c***p8 | 222,694,900 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | b***45 | 222,677,300 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | d***77 | 222,561,750 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | pe***is | 222,418,400 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | g***ng | 222,125,350 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | cac*****ah1 | 221,958,400 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | da***901 | 221,810,600 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | dj***89 | 221,597,000 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | ti***k01 | 221,580,000 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | ha***63 | 221,499,400 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | ei***29 | 221,011,300 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | har*****991 | 220,701,400 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | a***15 | 220,424,200 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | se***aji | 219,288,500 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | jo***ff | 219,092,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | wu***710 | 218,435,900 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | a***20 | 218,300,550 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | k***ru | 217,381,700 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | kal***ga2 | 217,083,300 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | cik***t95 | 216,615,100 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | h***12 | 215,618,850 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | zal***ger | 214,992,500 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | da***87 | 214,893,800 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | bia***774 | 214,785,800 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | agi***rya | 214,589,600 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | iqb*****l12 | 214,477,900 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | cu***gg | 214,471,400 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | co***k12 | 213,107,600 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | li***ng1 | 213,068,600 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | sa***el | 211,565,600 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | as***033 | 210,846,800 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | c***uu | 210,493,000 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | en***y99 | 210,467,300 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | won****ar2 | 209,684,800 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | ku***01 | 208,597,200 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | ge***285 | 207,206,100 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | sak***009 | 206,644,200 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | la***13 | 206,589,550 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | p***25 | 205,505,796 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | dwi*****123 | 205,466,600 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | jur***n64 | 204,837,600 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | lo***r27 | 204,235,650 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | ci***700 | 204,146,000 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | fo***neq | 203,624,800 | HUBUNGI CS |
