PERIODE 01 – 30 SEPTEMBER 2026
CEK POSISI PERINGKAT
Input ID Anda di kolom pencarian di bawah
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | no***oki | 2,980,960,400 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | z***hi | 1,896,428,400 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | gag****kti | 1,458,749,000 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | jag*****k21 | 1,383,929,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | aq***77 | 1,368,535,400 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***777 | 1,302,581,900 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | be***ngg | 1,234,707,600 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | dem***we9 | 1,127,252,400 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ar***n26 | 952,788,100 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | c***77 | 916,980,000 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***k77 | 886,366,400 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sum****135 | 840,110,465 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***36 | 725,357,550 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | oka*****tar | 687,417,800 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | me***87 | 619,618,800 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ca***15 | 611,206,350 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***na | 611,194,300 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***a12 | 610,646,000 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ko***amo | 568,862,600 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | agi***rya | 563,436,400 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tem***ati | 555,097,250 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***et | 539,698,200 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | clo****e17 | 538,610,400 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | co***k12 | 536,830,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sap****044 | 514,596,500 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***31 | 496,849,000 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wi***p01 | 474,161,000 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | o***ca | 463,218,100 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ne***99 | 455,902,400 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ko***g79 | 442,706,550 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pod****o42 | 432,196,600 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | de***y89 | 419,764,500 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***sh | 411,615,800 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jam*****r89 | 392,727,400 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ung*****owo | 373,510,300 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***r0 | 369,694,000 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lee***ho2 | 357,889,000 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | tom*****123 | 350,734,850 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bam***g06 | 348,057,800 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | w***um | 346,280,600 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bra****a28 | 345,336,600 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | e***pp | 344,687,200 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sa***el | 343,876,400 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | se***88 | 340,136,000 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lac*****ppo | 331,230,700 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***29 | 327,634,600 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***38 | 320,849,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kad***616 | 318,639,400 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***33 | 305,795,000 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pi***ore | 303,396,200 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bu***151 | 303,073,450 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***44 | 302,426,800 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | u***01 | 298,659,200 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***70 | 298,162,800 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | am***88 | 296,586,600 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ang*****555 | 296,056,300 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***nn | 287,825,600 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sug***edy | 281,357,800 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ll***ga | 274,565,100 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gr***l26 | 270,745,800 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***23 | 270,504,350 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gan*****rs0 | 265,019,800 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | put*****s19 | 262,465,400 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nas****n91 | 261,559,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | k***66 | 258,307,100 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | lu***899 | 257,655,400 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj*****i00 | 255,973,800 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kob***128 | 254,909,600 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | xz***29 | 253,983,600 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***mez | 248,032,400 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wir****a77 | 245,463,300 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tol***996 | 244,765,700 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kin***123 | 241,841,600 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | be***77 | 240,347,000 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ang*****220 | 236,797,800 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | abu****m13 | 234,997,600 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fer***389 | 233,063,200 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | aru****onk | 230,726,400 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ar***owo | 227,829,300 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***nk | 227,687,600 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ndo****e18 | 226,723,600 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hu***ii | 225,266,300 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | c***nk | 224,550,450 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bi***alo | 222,995,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | re***12 | 220,830,800 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ja***g66 | 220,730,000 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ika****ar1 | 220,294,200 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pe***kgg | 218,097,900 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ch***a91 | 217,588,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | p***ll | 213,470,450 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | in***les | 213,258,000 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bi***11 | 210,503,800 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pet*****s23 | 210,016,000 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ya***01 | 206,766,200 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | go***la1 | 198,735,000 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***12 | 196,901,350 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ju***73 | 196,119,200 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | her***sah | 193,982,800 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kap***r85 | 193,514,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | xbr****r00 | 192,079,800 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | j***75 | 191,722,150 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | cab*****123 | 191,641,100 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | laml*****toba | 191,612,800 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | won****ar1 | 190,530,200 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | ja***19 | 187,868,200 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | cah*****i01 | 184,868,000 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | ca***sby | 183,819,250 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | bia***900 | 183,086,150 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | put*****i88 | 181,202,600 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | ari****345 | 180,452,600 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | myr*****777 | 179,191,400 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | gas*****126 | 178,720,050 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | ghai*****0526 | 178,238,800 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | pu***89 | 177,480,000 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | juy***1go | 177,023,000 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | a***79 | 175,140,400 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | rok*****212 | 174,854,800 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | ari*****r05 | 173,791,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | sum*****o22 | 171,203,650 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | net***x21 | 170,902,000 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | kat***777 | 170,463,800 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | bar****100 | 169,305,400 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | lan*****123 | 169,225,200 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | pv***88 | 169,084,000 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | h***rp | 168,933,800 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | ma***n07 | 167,492,000 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | ba***e88 | 167,079,000 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | janga*****wd88 | 166,603,800 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ba***ho3 | 166,210,000 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | ru***ata | 164,815,400 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | dan****122 | 164,477,450 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | j***jp | 163,447,600 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | tiw*****a30 | 162,518,600 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | ac***234 | 162,102,200 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | c***r1 | 161,827,200 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | mo***le | 160,118,200 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | sob***123 | 159,567,050 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | win***118 | 158,096,400 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | jo***22 | 156,388,200 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | bg***on | 154,489,600 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | sem*****007 | 154,478,400 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | ror***owd | 154,478,400 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | fi***g12 | 154,116,000 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | un***ll | 154,037,400 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | sh***a86 | 150,828,200 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | mah***852 | 149,842,250 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | ku***01 | 149,129,200 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | bu***99 | 148,953,600 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | jo***i88 | 147,429,336 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | ang***p22 | 146,790,800 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | i***92 | 146,069,600 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | wu***710 | 145,750,800 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | ga***ek | 145,075,100 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | sat***223 | 143,835,200 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | wah***i97 | 143,417,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | bulan*****ng12 | 143,317,200 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | fe***ic | 143,129,400 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | gor****s46 | 143,053,200 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | aku*****hat | 142,324,800 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | ahm*****a14 | 142,082,600 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | na***a44 | 142,075,800 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | ahh*****l04 | 141,234,600 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | kum*****345 | 138,777,750 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | ba***y1 | 138,541,950 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | men***755 | 137,956,740 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | wandi*****6789 | 137,893,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | wan***853 | 137,094,500 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | ki***999 | 136,701,600 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | wo***12 | 136,360,400 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | be***r12 | 136,256,600 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | juh***420 | 136,245,150 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | lin***272 | 135,894,000 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | b***og | 135,686,400 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | bon***123 | 134,922,800 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | zas****313 | 134,679,000 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | ra***080 | 134,360,300 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | na***835 | 133,988,800 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | aba****123 | 133,311,550 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | ped****i56 | 133,032,750 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | bla****lya | 132,152,200 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | ba***era | 131,867,950 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | max****er1 | 131,258,400 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | wak***o88 | 131,043,600 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | buj****990 | 130,755,200 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | hil***017 | 130,738,600 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | w***as | 130,625,200 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | bni***bar | 129,367,500 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | vo***ng | 129,330,800 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | a***03 | 128,917,800 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | al***so | 127,967,600 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | bc***45 | 127,908,600 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | lak*****128 | 127,198,050 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | g***th | 126,800,200 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ana*****s99 | 126,575,900 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | ot***ek | 126,165,200 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | a***30 | 125,953,600 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | cra*****030 | 125,814,600 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | mas***i19 | 125,660,600 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | cal****a88 | 125,560,000 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | kuk*****ang | 124,736,250 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | ma***fo | 124,301,800 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | so***g07 | 124,009,200 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | ci***iro | 123,960,450 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | mol***o86 | 123,722,600 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | ge***01 | 123,595,600 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | raj****n88 | 122,369,600 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | yu***88 | 121,963,650 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | e***77 | 119,785,800 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | go***ous | 119,335,200 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | to***k00 | 118,251,800 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | ed***212 | 118,218,400 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | k***in | 118,055,200 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | bu***93 | 117,717,800 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | yu***02 | 117,554,400 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | j***ox | 117,084,200 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | kep*****ing | 116,952,300 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | en***y99 | 116,580,150 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | muy***717 | 116,177,050 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | dj***89 | 116,097,800 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | sem*****r72 | 115,685,500 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | ko***k22 | 115,139,450 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | dei*****dra | 115,118,590 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | aya****ker | 114,988,800 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | era***e77 | 114,196,200 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | dew*****ari | 114,053,950 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | se***01 | 113,592,800 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | c***ok | 112,521,600 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | jab*****123 | 112,510,600 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | sa***nus | 112,167,800 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ami****hon | 112,018,400 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | bua***a08 | 111,325,800 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | sa***123 | 110,853,100 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | sum*****ono | 110,841,000 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | m***us | 110,602,000 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | ri***01 | 110,330,400 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | gac****178 | 110,006,800 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | nc***234 | 109,968,800 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | b***75 | 109,967,800 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | wa***k10 | 109,483,200 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | ma***gp | 108,603,000 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | se***123 | 108,546,000 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | ra***io | 108,145,350 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | ri***24 | 108,053,400 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | fig***vip | 108,048,200 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | mis***i01 | 107,224,045 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | lo***ng | 106,522,000 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | tim****n11 | 106,387,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | shi****188 | 106,179,400 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | m***12 | 106,105,400 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | ba***a88 | 105,859,800 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | ma***ra | 105,830,200 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | co***123 | 105,826,600 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | r***11 | 105,620,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | zal***456 | 105,470,200 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | wi***n29 | 105,210,600 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | say****rif | 105,179,500 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | mi***l90 | 104,999,000 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | ked***i12 | 104,320,000 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | l***86 | 104,277,600 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | b***77 | 103,602,250 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | ge***818 | 103,568,800 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | l***25 | 103,490,400 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | ca***bin | 102,271,400 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | ini***123 | 101,940,800 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | sug*****456 | 101,764,850 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | i***ng | 101,760,200 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | ul***zmy | 101,354,200 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | yud*****dar | 101,334,600 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | na***aw | 101,110,600 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | lu***222 | 101,084,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | ed***22 | 100,605,600 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | ta***nku | 100,537,600 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | pai****234 | 100,296,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | rs***un | 100,175,050 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | ka***ana | 100,153,000 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | ric*****s12 | 99,969,400 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | har*****991 | 99,380,000 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | cin***u09 | 99,337,400 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | ba***ell | 99,115,000 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | me***777 | 98,992,100 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | ch***029 | 98,942,000 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | ma***123 | 98,893,600 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | ba***n92 | 98,827,000 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | ang*****257 | 98,421,200 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | ba***o99 | 98,387,800 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | te***s09 | 98,164,400 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | tr***in | 97,428,700 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | ama*****102 | 97,380,400 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | raf***e01 | 97,183,850 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | nih****ing | 97,129,150 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | re***imj | 96,623,400 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | jay***jay | 96,386,800 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | j***an | 95,976,000 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | al***106 | 95,716,100 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | ha***85 | 95,112,800 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | aq***123 | 94,716,400 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | wi***88 | 94,698,000 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | hy***88 | 93,860,000 | HUBUNGI CS |
