PERIODE 01 – 31 JULI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | de***y89 | 3,817,085,900 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | w***07 | 3,238,865,000 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | w***um | 2,810,200,800 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | tem***ati | 2,592,795,700 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***777 | 2,155,233,900 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | bi***alo | 1,966,322,900 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | dem***we9 | 1,819,306,200 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | do***86 | 1,721,932,200 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | no***342 | 1,585,240,600 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | vh***hio | 1,470,934,650 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ang*****555 | 1,425,106,750 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lu***899 | 1,367,207,700 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aq***77 | 1,348,749,600 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gor****s46 | 1,329,585,060 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ot***ek | 1,162,946,850 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bar****100 | 1,150,582,400 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | qie*****i88 | 1,097,822,000 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ju***01 | 1,090,774,000 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cen*****u99 | 1,080,785,000 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | be***269 | 1,050,505,150 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gag****kti | 1,024,081,000 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ami*****123 | 1,004,163,200 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ge***p22 | 921,939,000 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jo***98 | 910,646,400 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | z***hi | 841,170,100 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wi***nn | 828,057,750 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***901 | 827,181,600 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bo***t87 | 823,644,600 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ho***912 | 820,544,000 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kat***777 | 811,433,050 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***ng | 765,462,350 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***oki | 761,484,200 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***ni | 760,711,600 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b***41 | 749,242,500 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mar***888 | 748,834,800 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | go***ous | 722,004,820 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ba***e88 | 709,061,200 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***31 | 708,431,550 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | n***01 | 700,434,800 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | xia****ng7 | 699,640,250 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ujun*****g223 | 694,814,400 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | k***id | 687,714,300 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ri***rio | 685,279,400 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ang*****dak | 674,259,600 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***a17 | 667,370,600 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ms***88 | 665,733,200 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jag****i18 | 658,910,850 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***79 | 633,535,000 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pu***123 | 631,723,400 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | saw****345 | 627,947,500 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***27 | 619,359,600 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | rom***999 | 617,359,650 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***36 | 611,236,200 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***33 | 585,214,530 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***24 | 585,142,650 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kap***r85 | 573,379,200 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | se***123 | 565,414,800 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hu***ii | 565,236,550 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj*****i00 | 564,652,200 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | co***ok | 563,840,200 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sc***a03 | 561,911,000 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | be***ngg | 556,543,700 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ant***ena | 548,333,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | in***les | 537,608,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bua***a08 | 535,683,100 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | har*****998 | 531,112,400 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dj***88 | 529,958,400 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pen****t24 | 526,037,980 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | buj****990 | 519,690,050 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ku***01 | 518,793,000 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ca***sby | 517,090,400 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | nas****n91 | 511,737,600 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | s***sh | 504,650,850 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kan****g04 | 501,984,000 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hai***898 | 501,269,000 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | gas*****126 | 499,610,050 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sap****044 | 496,814,600 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | waf****o17 | 494,116,250 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | co***123 | 491,822,000 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wi***p01 | 491,254,800 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | do***28 | 481,885,680 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ch***029 | 465,828,900 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bu***99 | 461,756,600 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***99 | 459,350,200 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | and*****780 | 456,965,400 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jem****603 | 451,322,000 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ip***27 | 448,764,400 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | c***19 | 445,868,200 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sat***223 | 438,112,800 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | vo***ng | 432,959,400 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sup****ar1 | 432,294,650 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | las***222 | 430,225,950 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***jp | 426,491,000 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pai****234 | 424,443,600 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | j***75 | 423,217,850 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***92 | 421,782,200 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ru***ata | 417,799,700 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hok*****889 | 414,318,000 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pio***r77 | 413,417,800 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mul***i12 | 410,941,900 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | ku***n12 | 410,239,800 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | ma***una | 403,193,000 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | a***23 | 400,166,250 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | j***58 | 399,848,800 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | run*****ity | 399,136,000 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | buk*****456 | 398,834,750 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | raf***e01 | 396,525,750 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | vi***ro | 396,258,600 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | sha***p88 | 396,197,800 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | sit*****dol | 394,629,700 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | nag*****r11 | 390,800,200 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | t***22 | 387,410,000 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | tua****a77 | 384,600,000 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | pan*****992 | 384,158,600 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | pa***3th | 383,531,300 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | a***r0 | 383,162,450 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | put****us1 | 379,321,250 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | ma***69 | 378,036,950 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | kad***616 | 377,482,000 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | bu***151 | 375,656,300 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | ch***a91 | 375,332,600 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | sup****lix | 374,718,000 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | kin***123 | 373,980,400 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | ong*****ong | 372,580,550 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | ra***026 | 370,004,450 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | ju***888 | 367,701,040 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | janga*****wd88 | 365,942,750 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | do***432 | 364,902,100 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | pv***88 | 363,817,600 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | ma***n07 | 363,063,000 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | tiw*****a30 | 362,818,200 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | mar***323 | 358,730,350 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | b***og | 354,650,200 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | tol***996 | 348,950,250 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | gu***t48 | 347,258,250 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | ang***p22 | 346,006,250 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | vo***022 | 344,087,200 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | k***in | 342,167,050 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | rio****123 | 340,838,900 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | uc***ede | 337,664,700 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | ric*****s12 | 337,274,400 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | ab***i94 | 337,000,600 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | dll*****999 | 336,560,850 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | m***29 | 336,369,800 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | nar****y99 | 335,394,600 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | ta***nku | 334,787,930 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | zo***89 | 332,636,200 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | spi*****tet | 332,462,400 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | aut*****023 | 331,146,400 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | e***77 | 330,564,400 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | a***ki | 328,665,200 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | ran***g17 | 325,927,250 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | jiw****a10 | 323,833,000 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | do***s06 | 323,762,000 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | k***44 | 323,715,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | put*****i88 | 323,231,200 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | ae***14 | 322,540,800 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | sam***in5 | 320,280,800 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | l***86 | 316,995,000 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | pe***c22 | 316,276,300 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | ro***431 | 315,230,950 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | pod****o42 | 314,324,800 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | max*****500 | 314,165,750 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | ton****ong | 313,098,300 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | ch***ir | 311,837,000 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | ba***y1 | 311,806,200 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | ar***owo | 310,838,400 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | ya***096 | 308,926,400 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | exc***376 | 305,827,200 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | jac****g99 | 305,546,050 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | me***ion | 302,782,000 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | bo***24 | 302,045,800 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | mul*****lik | 300,756,600 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | ar***456 | 299,679,250 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | ell****o01 | 298,562,400 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | sud****ika | 298,037,000 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | rin*****ika | 296,643,200 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | ms***89 | 294,560,000 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | inn****013 | 292,822,200 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | bo***01 | 291,869,500 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | abu****m13 | 291,543,600 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | al***so | 291,087,000 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | jab*****123 | 289,814,550 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | sa***el | 288,249,600 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | ari***a02 | 287,295,750 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | soba*****it80 | 286,272,850 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ei***29 | 285,870,650 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | i***55 | 285,024,200 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | wah***i97 | 284,746,150 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | fuj***ama | 283,215,000 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | ama****210 | 283,072,250 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | nel****234 | 282,624,200 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | a***07 | 282,575,200 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ran*****947 | 281,179,000 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | ti***k01 | 280,752,400 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | jo***ff | 280,441,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | gi***n08 | 278,933,500 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | pe***g55 | 278,870,000 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | qu***n44 | 278,537,350 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | sam***997 | 275,996,600 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | du***15 | 275,672,400 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | mha****o72 | 275,492,800 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | ko***g79 | 274,238,800 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | and*****s77 | 273,540,400 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | kam****ttt | 273,276,600 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | ked***i12 | 272,964,200 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | kek***hku | 272,448,800 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | pe***23 | 270,943,100 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | a***01 | 269,408,000 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | ko***g03 | 267,780,600 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | gr***l26 | 267,723,600 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | t***el | 267,717,200 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | pur*****kat | 267,642,950 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | b***ol | 266,678,000 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | na***n18 | 266,049,800 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | ism*****l02 | 264,029,600 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | jac****114 | 262,069,400 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | go***42 | 261,510,200 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | ar***d1 | 261,501,550 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | super*****er02 | 261,251,300 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | cac*****a03 | 261,224,400 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | or***77 | 261,128,700 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | bra****a28 | 257,560,800 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | tim****n11 | 257,057,200 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | pak***l31 | 255,408,000 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | bo***d4 | 255,407,880 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | da***123 | 254,059,600 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | ra***uka | 253,946,600 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | aix****282 | 250,852,000 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | po***900 | 249,372,400 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | m***yy | 248,949,800 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | ju***88 | 248,541,600 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | ka***ul | 248,332,000 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | pa***da | 247,859,900 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | f***99 | 247,200,400 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | ik***11 | 246,773,200 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | ya***22 | 246,417,160 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | h2***77 | 244,727,150 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | dr***r63 | 243,139,200 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | ban****a11 | 242,170,800 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | ago*****123 | 241,901,350 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | nc***234 | 241,855,500 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | ba***era | 240,991,000 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | sug***edy | 240,940,900 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | sug*****456 | 238,508,600 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | bg***x13 | 238,365,900 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | sun***gio | 238,363,000 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | bre***810 | 237,586,344 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | e***25 | 237,509,800 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | i***03 | 236,935,350 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | ed***22 | 236,330,850 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | s***pe | 234,196,800 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | hok***oid | 233,691,200 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | kum***a99 | 233,088,900 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | cu***bis | 231,708,800 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | juy***1go | 231,283,600 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | ban****979 | 228,493,150 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | sa***dho | 228,072,200 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | da***13 | 227,709,200 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | ko***88 | 226,977,000 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | ra***14 | 226,151,650 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | ki***a11 | 225,608,200 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | naing*****9093 | 225,598,940 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | gun***o12 | 224,989,200 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | cra*****030 | 224,835,300 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | cah****s24 | 224,448,400 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | cen***owo | 224,027,400 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | mul*****939 | 223,736,700 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | alb***rah | 223,038,600 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | pe***it | 222,900,000 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | mir*****a24 | 222,757,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | am***88 | 222,233,200 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | sk***44 | 221,985,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | pa***ala | 221,926,200 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | to***83 | 221,489,800 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | rob***799 | 220,374,170 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | b02****lok | 220,157,650 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | sur***007 | 219,207,803 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | put***998 | 218,241,500 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | t***06 | 217,452,400 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | mar*****990 | 217,367,000 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | aud****dry | 217,335,600 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | b***ng | 217,270,500 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | a***12 | 217,174,600 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | in***ana | 216,926,000 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | wge****123 | 216,252,300 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | ceo****g77 | 216,213,150 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | pen*****000 | 216,171,000 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | sar*****i12 | 215,521,450 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | mo***le | 215,472,400 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | and***927 | 215,332,050 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | rom***g78 | 214,944,500 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | be***78 | 214,177,350 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | al***adi | 213,274,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | qw***y93 | 212,847,200 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ak***08 | 212,093,200 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | uya***ata | 211,635,000 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | kum*****345 | 211,212,350 | HUBUNGI CS |
| 299 | SALDO 500 Ribu | ba***eda | 211,173,400 | HUBUNGI CS |
